![]()
■ 保険料表
(月払・口座振替扱/単位:円)保険期間・保険料払込期間:終身
ご契約年齢は、契約日(原則、第1回保険料振替日の翌月1日)における満年齢となります。
| 契約プラン | 契約者 性別 | 契約年齢 |
|---|---|---|
| 300万円プラン/E5 | 男性 | 18歳〜65歳 |
| 300万円プラン/E6 | 女性 | |
| 200万円プラン/E7 | 男性 | 18歳〜65歳 |
| 200万円プラン/E8 | 女性 |
![]()
![]()
■300万円プランの場合
(単位:円)
| 契約 年齢 (歳) |
契約 年齢 (歳) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性E5 | 女性E6 | 男性E5 | 女性E6 | ||
| 18 | 3,327 | 2,883 | 42 | 6,042 | 4,983 |
| 19 | 3,396 | 2,943 | 43 | 6,228 | 5,118 |
| 20 | 3,462 | 3,000 | 44 | 6,426 | 5,262 |
| 21 | 3,537 | 3,060 | 45 | 6,633 | 5,415 |
| 22 | 3,615 | 3,123 | 46 | 6,849 | 5,568 |
| 23 | 3,693 | 3,186 | 47 | 7,074 | 5,733 |
| 24 | 3,777 | 3,252 | 48 | 7,317 | 5,904 |
| 25 | 3,861 | 3,321 | 49 | 7,569 | 6,081 |
| 26 | 3,951 | 3,396 | 50 | 7,830 | 6,270 |
| 27 | 4,044 | 3,465 | 51 | 8,109 | 6,465 |
| 28 | 4,143 | 3,543 | 52 | 8,400 | 6,672 |
| 29 | 4,242 | 3,624 | 53 | 8,712 | 6,888 |
| 30 | 4,347 | 3,705 | 54 | 9,039 | 7,116 |
| 31 | 4,455 | 3,792 | 55 | 9,381 | 7,359 |
| 32 | 4,572 | 3,879 | 56 | 9,750 | 7,611 |
| 33 | 4,692 | 3,972 | 57 | 10,140 | 7,884 |
| 34 | 4,818 | 4,065 | 58 | 10,551 | 8,175 |
| 35 | 4,947 | 4,167 | 59 | 10,995 | 8,481 |
| 36 | 5,082 | 4,269 | 60 | 11,469 | 8,805 |
| 37 | 5,223 | 4,377 | 61 | 11,970 | 9,159 |
| 38 | 5,376 | 4,488 | 62 | 12,513 | 9,528 |
| 39 | 5,532 | 4,605 | 63 | 13,098 | 9,924 |
| 40 | 5,694 | 4,725 | 64 | 13,716 | 10,347 |
| 41 | 5,862 | 4,848 | 65 | 14,388 | 10,803 |
![]()
![]()
■200万円プランの場合
(単位:円)
| 契約 年齢 (歳) |
契約 年齢 (歳) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性E7 | 女性E8 | 男性E7 | 女性E8 | ||
| 18 | 2,218 | 1,922 | 42 | 4,028 | 3,322 |
| 19 | 2,264 | 1,962 | 43 | 4,152 | 3,412 |
| 20 | 2,308 | 2,000 | 44 | 4,284 | 3,508 |
| 21 | 2,358 | 2,040 | 45 | 4,422 | 3,610 |
| 22 | 2,410 | 2,082 | 46 | 4,566 | 3,712 |
| 23 | 2,462 | 2,124 | 47 | 4,716 | 3,822 |
| 24 | 2,518 | 2,168 | 48 | 4,878 | 3,936 |
| 25 | 2,574 | 2,214 | 49 | 5,046 | 4,054 |
| 26 | 2,634 | 2,264 | 50 | 5,220 | 4,180 |
| 27 | 2,696 | 2,310 | 51 | 5,406 | 4,310 |
| 28 | 2,762 | 2,362 | 52 | 5,600 | 4,448 |
| 29 | 2,828 | 2,416 | 53 | 5,808 | 4,592 |
| 30 | 2,898 | 2,470 | 54 | 6,026 | 4,744 |
| 31 | 2,970 | 2,528 | 55 | 6,254 | 4,906 |
| 32 | 3,048 | 2,586 | 56 | 6,500 | 5,074 |
| 33 | 3,128 | 2,648 | 57 | 6,760 | 5,256 |
| 34 | 3,212 | 2,710 | 58 | 7,034 | 5,450 |
| 35 | 3,298 | 2,778 | 59 | 7,330 | 5,654 |
| 36 | 3,388 | 2,846 | 60 | 7,646 | 5,870 |
| 37 | 3,482 | 2,918 | 61 | 7,980 | 6,106 |
| 38 | 3,584 | 2,992 | 62 | 8,342 | 6,352 |
| 39 | 3,688 | 3,070 | 63 | 8,732 | 6,616 |
| 40 | 3,796 | 3,150 | 64 | 9,144 | 6,898 |
| 41 | 3,908 | 3,232 | 65 | 9,592 | 7,202 |
- ※
- 上記保険料は特約保険料を含みます。
- ※
- 年払・半年払でもお申込みいただけます。保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。
![]()








