三井住友海上あいおい生命 TOP    新医療保険α・保険料

商品一覧

お電話で資料請求もOK!通話料無料0120-910-687(9:30〜18:00 日祝除く)お電話で資料請求し、郵送でご契約いただけます。

新医療保険α(低解約返戻金特則付)無配当■60日型■先進医療特約α付 日帰り入院から先進医療による療養まで、幅広くサポートします。

  • 特徴
  • ご契約例
  • 保険料
  • ご確認事項
  • 資料請求

契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり(抜粋)
※Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方はコチラからダウンロードして下さい。

あなたを支える、しっかり保障。「新医療保険α」!

■ 保険料表

(月払・口座振替扱/単位:円)

ご契約年齢は、契約日(原則、第1回保険料振替日の翌月1日)における満年齢となります。

契約プラン 契約者性別 保険期間・
保険料払込期間
契約年齢
10年定期10,000円プラン/LA 男性 10年 18歳〜65歳
10年定期10,000円プラン/LB 女性 10年
10年定期7,000円プラン/LC 男性 10年 18歳〜65歳
10年定期7,000円プラン/LD 女性 10年
終身7,000円プラン/LE 男性 終身 18歳〜65歳
終身7,000円プラン/LF 女性 終身

■10年定期10,000円プランの場合

(単位:円)

契約
年齢
(歳)
10年定期10,000円プラン 契約
年齢
(歳)
10年定期10,000円プラン
保険期間・保険料払込期間 10年 保険期間・保険料払込期間 10 年
男性LA 女性LB 男性LA 女性LB
18 2,437 2,767 42 3,537 3,307
19 2,467 2,857 43 3,617 3,347
20 2,487 2,907 44 3,717 3,397
21 2,507 2,957 45 3,837 3,457
22 2,547 3,007 46 3,987 3,527
23 2,567 3,057 47 4,157 3,617
24 2,607 3,097 48 4,357 3,707
25 2,627 3,117 49 4,577 3,827
26 2,667 3,137 50 4,807 3,957
27 2,697 3,137 51 5,077 4,087
28 2,747 3,137 52 5,357 4,227
29 2,787 3,127 53 5,667 4,387
30 2,827 3,117 54 5,967 4,557
31 2,877 3,107 55 6,277 4,757
32 2,927 3,097 56 6,597 4,987
33 2,987 3,087 57 6,947 5,237
34 3,057 3,077 58 7,287 5,527
35 3,097 3,087 59 7,647 5,827
36 3,167 3,107 60 8,027 6,167
37 3,227 3,127 61 8,457 6,507
38 3,287 3,157 62 8,877 6,897
39 3,357 3,197 63 9,347 7,277
40 3,417 3,237 64 9,847 7,707
41 3,477 3,267 65 10,327 8,147

■10年定期7,000円プランの場合

(単位:円)

契約
年齢
(歳)
10年定期7,000円プラン 契約
年齢
(歳)
10年定期7,000円プラン
保険期間・保険料払込期間 10年 保険期間・保険料払込期間 10年
男性LC 女性LD 男性LC 女性LD
18 1,735 1,966 42 2,505 2,344
19 1,756 2,029 43 2,561 2,372
20 1,770 2,064 44 2,631 2,407
21 1,784 2,099 45 2,715 2,449
22 1,812 2,134 46 2,820 2,498
23 1,826 2,169 47 2,939 2,561
24 1,854 2,197 48 3,079 2,624
25 1,868 2,211 49 3,233 2,708
26 1,896 2,225 50 3,394 2,799
27 1,917 2,225 51 3,583 2,890
28 1,952 2,225 52 3,779 2,988
29 1,980 2,218 53 3,996 3,100
30 2,008 2,211 54 4,206 3,219
31 2,043 2,204 55 4,423 3,359
32 2,078 2,197 56 4,647 3,520
33 2,120 2,190 57 4,892 3,695
34 2,169 2,183 58 5,130 3,898
35 2,197 2,190 59 5,382 4,108
36 2,246 2,204 60 5,648 4,346
37 2,288 2,218 61 5,949 4,584
38 2,330 2,239 62 6,243 4,857
39 2,379 2,267 63 6,572 5,123
40 2,421 2,295 64 6,922 5,424
41 2,463 2,316 65 7,258 5,732

■終身保障7,000円プランの場合

(単位:円)

契約
年齢
(歳)
終身保障7,000円プラン 契約
年齢
(歳)
終身保障7,000円プラン
保険期間・保険料払込期間 終身 保険期間・保険料払込期間 終身
男性LE 女性LF 男性LE 女性LF
18 2,456 2,554 42 4,185 3,828
19 2,498 2,610 43 4,311 3,919
20 2,547 2,652 44 4,430 4,017
21 2,589 2,708 45 4,563 4,122
22 2,631 2,764 46 4,703 4,234
23 2,673 2,813 47 4,857 4,374
24 2,729 2,862 48 5,025 4,493
25 2,778 2,897 49 5,200 4,633
26 2,834 2,932 50 5,375 4,787
27 2,890 2,974 51 5,557 4,927
28 2,960 3,002 52 5,753 5,095
29 3,030 3,044 53 5,949 5,256
30 3,086 3,079 54 6,166 5,424
31 3,156 3,114 55 6,390 5,592
32 3,219 3,156 56 6,607 5,788
33 3,310 3,191 57 6,824 5,984
34 3,387 3,240 58 7,062 6,201
35 3,485 3,296 59 7,293 6,418
36 3,562 3,366 60 7,517 6,642
37 3,660 3,422 61 7,769 6,866
38 3,758 3,506 62 8,021 7,125
39 3,849 3,569 63 8,273 7,370
40 3,968 3,646 64 8,553 7,636
41 4,066 3,730 65 8,812 7,902
上記保険料は特約保険料を含みます。
年払・半年払でもお申込みいただけます。保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。

お問合わ合せ・資料請求はこちらから

お電話でのお問合わせも受け付けております。通話料無料0120-910-687(9:30〜18:00 日・祝を除く)

登2011−H−059(2011.10.1−2013.3.31)

Copyright © 2010 I.F.CREATE All Rights Reserved.