契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり(抜粋)
※Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方はコチラからダウンロードして下さい。
![]()
※「メディカルレディース」は定期保険(無配当)に新災害入院特約(60日型)、新疾病入院特約(60日型)、新女性疾病入院特約(60日型)、代理請求特約、リビング・ニーズ特約を付加した販売プランの愛称です。
![]()
| 契約 年齢 (歳) |
契約 年齢 (歳) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険期間・保険料払込期間 | 保険期間・保険料払込期間 | ||||
| 10年 S6 | 80歳満了 SF | 10年 S6 | 80歳満了 SF | ||
| 18 | 1,744 | 3,534 | 42 | 2,744 | 5,292 |
| 19 | 1,822 | 3,587 | 43 | 2,836 | 5,408 |
| 20 | 1,903 | 3,661 | 44 | 2,936 | 5,531 |
| 21 | 1,984 | 3,722 | 45 | 3,044 | 5,655 |
| 22 | 2,052 | 3,783 | 46 | 3,143 | 5,781 |
| 23 | 2,118 | 3,842 | 47 | 3,268 | 5,913 |
| 24 | 2,175 | 3,906 | 48 | 3,387 | 6,058 |
| 25 | 2,226 | 3,962 | 49 | 3,509 | 6,215 |
| 26 | 2,258 | 4,024 | 50 | 3,656 | 6,363 |
| 27 | 2,282 | 4,088 | 51 | 3,803 | 6,529 |
| 28 | 2,299 | 4,148 | 52 | 3,963 | 6,695 |
| 29 | 2,306 | 4,215 | 53 | 4,147 | 6,869 |
| 30 | 2,321 | 4,270 | 54 | 4,344 | 7,052 |
| 31 | 2,318 | 4,333 | 55 | 4,568 | 7,247 |
| 32 | 2,316 | 4,400 | 56 | 4,803 | 7,449 |
| 33 | 2,321 | 4,468 | 57 | 5,073 | 7,659 |
| 34 | 2,344 | 4,549 | 58 | 5,367 | 7,877 |
| 35 | 2,365 | 4,617 | 59 | 5,699 | 8,122 |
| 36 | 2,391 | 4,711 | 60 | 6,050 | 8,365 |
| 37 | 2,422 | 4,787 | 61 | 6,442 | 8,619 |
| 38 | 2,464 | 4,883 | 62 | 6,862 | 8,898 |
| 39 | 2,521 | 4,970 | 63 | 7,311 | 9,185 |
| 40 | 2,592 | 5,072 | 64 | 7,801 | 9,484 |
| 41 | 2,668 | 5,185 | 65 | 8,304 | 9,792 |
- ※
- 上記保険料は特約保険料を含みます。
- ※
- 年払・半年払でもお申込みいただけます。保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。
![]()
![]()
| 契約 年齢 (歳) |
契約 年齢 (歳) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保険期間・保険払込期間 | 保険期間・保険払込期間 | ||||
| 10年 X6 | 80歳満了 XF | 10年 X6 | 80歳満了 XF | ||
| 18 | 1,078 | 2,196 | 42 | 1,704 | 3,300 |
| 19 | 1,125 | 2,229 | 43 | 1,762 | 3,373 |
| 20 | 1,174 | 2,275 | 44 | 1,825 | 3,450 |
| 21 | 1,223 | 2,313 | 45 | 1,893 | 3,528 |
| 22 | 1,264 | 2,351 | 46 | 1,955 | 3,607 |
| 23 | 1,304 | 2,388 | 47 | 2,033 | 3,690 |
| 24 | 1,339 | 2,428 | 48 | 2,107 | 3,781 |
| 25 | 1,370 | 2,463 | 49 | 2,183 | 3,879 |
| 26 | 1,390 | 2,502 | 50 | 2,274 | 3,972 |
| 27 | 1,405 | 2,542 | 51 | 2,365 | 4,076 |
| 28 | 1,416 | 2,580 | 52 | 2,464 | 4,180 |
| 29 | 1,421 | 2,622 | 53 | 2,578 | 4,289 |
| 30 | 1,431 | 2,657 | 54 | 2,700 | 4,404 |
| 31 | 1,430 | 2,697 | 55 | 2,839 | 4,526 |
| 32 | 1,430 | 2,739 | 56 | 2,985 | 4,653 |
| 33 | 1,434 | 2,782 | 57 | 3,153 | 4,785 |
| 34 | 1,449 | 2,833 | 58 | 3,336 | 4,922 |
| 35 | 1,463 | 2,876 | 59 | 3,543 | 5,076 |
| 36 | 1,480 | 2,935 | 60 | 3,762 | 5,229 |
| 37 | 1,500 | 2,983 | 61 | 4,007 | 5,389 |
| 38 | 1,527 | 3,043 | 62 | 4,270 | 5,565 |
| 39 | 1,563 | 3,098 | 63 | 4,552 | 5,746 |
| 40 | 1,608 | 3,162 | 64 | 4,860 | 5,935 |
| 41 | 1,656 | 3,233 | 65 | 5,178 | 6,130 |
- ※
- 上記保険料は特約保険料を含みます。
- ※
- 年払・半年払でもお申込みいただけます。保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。
![]()
![]()
解約返戻金
(30歳・300万円プラン/80歳満了タイプ(月払保険料4,270円)ご契約の場合)
◎ 解約された場合、経過期間に応じて解約返戻金をお支払いします。
| 解約時年齢 | 払込保険料累計 | 解約返戻金 |
| 10年後40歳 | 512,400円 | 234,900円 |
| 20年後50歳 | 1,024,800円 | 488,750円 |
| 30年後60歳 | 1,537,200円 | 683,000円 |
| 40年後70歳 | 2,049,600円 | 662,450円 |
| 50年後80歳 | 2,562,000円 | 0円 |
- ※
- 「10年更新タイプ」は保険期間が10年と短いため、解約返戻金はほとんど発生しません。
- ※
- 「10年更新タイプ」の場合、保険期間満了時の解約返戻金は0(ゼロ)となります。
- ※
- 解約されますと、以後の保障はなくなります。
- ※
- 解約返戻金は、ご契約プラン・ご契約年齢・経過年(月)数などによって異なります。
- ※
- ご契約後しばらくの間や、保険期間満了までの期間が短い場合は、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかな場合がありますので、お電話にて(通話料無料)お問合わせください。
![]()








