※ 「これ一本」は定期保険(無配当)に新傷害特約、新災害入院特約(60日型)、新疾病入院特約(60日型)、 代理請求特約、リンビング・ニーズ特約を付加した販売プランの愛称です。
![]()
| 契約 年齢 (歳) |
契約 年齢 (歳) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性AG | 女性AH | 男性AG | 女性AH | ||
| 18 | 2,940 | 2,625 | 42 | 4,915 | 4,275 |
| 19 | 3,000 | 2,690 | 43 | 5,140 | 4,435 |
| 20 | 3,040 | 2,740 | 44 | 5,385 | 4,610 |
| 21 | 3,090 | 2,800 | 45 | 5,655 | 4,800 |
| 22 | 3,135 | 2,845 | 46 | 5,920 | 4,975 |
| 23 | 3,175 | 2,895 | 47 | 6,235 | 5,190 |
| 24 | 3,200 | 2,935 | 48 | 6,550 | 5,395 |
| 25 | 3,250 | 2,985 | 49 | 6,885 | 5,605 |
| 26 | 3,280 | 3,025 | 50 | 7,265 | 5,845 |
| 27 | 3,315 | 3,060 | 51 | 7,655 | 6,095 |
| 28 | 3,355 | 3,100 | 52 | 8,080 | 6,360 |
| 29 | 3,400 | 3,140 | 53 | 8,540 | 6,660 |
| 30 | 3,455 | 3,195 | 54 | 9,050 | 6,985 |
| 31 | 3,510 | 3,235 | 55 | 9,605 | 7,350 |
| 32 | 3,555 | 3,275 | 56 | 10,215 | 7,745 |
| 33 | 3,630 | 3,330 | 57 | 10,910 | 8,195 |
| 34 | 3,725 | 3,410 | 58 | 11,675 | 8,690 |
| 35 | 3,830 | 3,485 | 59 | 12,530 | 9,245 |
| 36 | 3,930 | 3,560 | 60 | 13,455 | 9,835 |
| 37 | 4,055 | 3,645 | 61 | 14,505 | 10,510 |
| 38 | 4,180 | 3,740 | 62 | 15,635 | 11,235 |
| 39 | 4,345 | 3,855 | 63 | 16,835 | 12,010 |
| 40 | 4,525 | 3,995 | 64 | 18,135 | 12,850 |
| 41 | 4,710 | 4,135 | 65 | 19,510 | 13,725 |
- ※
- 上記保険料は特約保険料を含みます。
- ※
- 年払・半年払でもお申込みいただけます。保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。
- ※
- 保険料は10年間変わりません。
![]()
![]()
| 契約 年齢 (歳) |
契約 年齢 (歳) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性BG | 女性BH | 男性BG | 女性BH | ||
| 18 | 1,340 | 1,214 | 42 | 2,230 | 1,974 |
| 19 | 1,370 | 1,246 | 43 | 2,329 | 2,047 |
| 20 | 1,390 | 1,270 | 44 | 2,437 | 2,127 |
| 21 | 1,415 | 1,299 | 45 | 2,556 | 2,214 |
| 22 | 1,437 | 1,321 | 46 | 2,673 | 2,295 |
| 23 | 1,457 | 1,345 | 47 | 2,813 | 2,395 |
| 24 | 1,469 | 1,363 | 48 | 2,953 | 2,491 |
| 25 | 1,493 | 1,387 | 49 | 3,101 | 2,589 |
| 26 | 1,507 | 1,405 | 50 | 3,270 | 2,702 |
| 27 | 1,523 | 1,421 | 51 | 3,444 | 2,820 |
| 28 | 1,541 | 1,439 | 52 | 3,633 | 2,945 |
| 29 | 1,561 | 1,457 | 53 | 3,838 | 3,086 |
| 30 | 1,586 | 1,482 | 54 | 4,065 | 3,239 |
| 31 | 1,610 | 1,500 | 5 | 4,312 | 3,410 |
| 32 | 1,629 | 1,517 | 56 | 4,583 | 3,595 |
| 33 | 1,662 | 1,542 | 57 | 4,891 | 3,805 |
| 34 | 1,705 | 1,579 | 58 | 5,230 | 4,036 |
| 35 | 1,751 | 1,613 | 59 | 5,608 | 4,294 |
| 36 | 1,795 | 1,647 | 60 | 6,016 | 4,568 |
| 37 | 1,850 | 1,686 | 61 | 6,479 | 4,881 |
| 38 | 1,905 | 1,729 | 62 | 6,976 | 5,216 |
| 39 | 1,978 | 1,782 | 63 | 7,502 | 5,572 |
| 40 | 2,058 | 1,846 | 64 | 8,071 | 5,957 |
| 41 | 2,140 | 1,910 | 65 | 8,668 | 6,354 |
- ※
- 上記保険料は特約保険料を含みます。
- ※
- 年払・半年払でもお申込みいただけます。保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。
- ※
- 保険料は10年間変わりません。
![]()








