三井住友海上あいおい生命 TOP    こども保険・保険料

商品一覧

お電話で資料請求もOK!通話料無料0120-910-687(9:30〜18:00 日祝除く)お電話で資料請求し、郵送でご契約いただけます。

こども保険■5年ごと利差配当付子供保険T型■こども医療特約

  • 特徴
  • ご契約例
  • 保険料
  • ご確認事項
  • 資料請求

契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり(抜粋)
※Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方はコチラからダウンロードして下さい。

未来の夢と希望を応援する「こども保険」

■保険料表

(月払・口座振替扱/単位:円)

 5年ごと利差配当付こども保険T型   保険期間:お子さま22歳満了   保険料払込期間:お子さま:18歳満了   こども医療特約:入院給付金日額3,000円

保険料はお子さまのご契約年齢およびご契約者(お父さま・お母さま)の性別・ご契約年齢により異なります。

契約プラン 契約者性別 被保険者(お子様)年齢
50万円プラン YE 男性 0歳 〜  11歳
50万円プラン YF 女性

0歳 〜  11歳

100万円プラン YG 男性 0歳 〜  11歳
100万円プラン YH 女性 0歳 〜  11歳

■ご契約者様がお父さま:50万円プランYEの場合

(単位:円)

お父さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)0歳〜5歳
50万円プラン
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
21 5,660 5,912 6,200 6,529 6,574 7,003
22 5,667 5,918 6,205 6,533 6,577 7,006
23 5,676 5,926 6,211 6,539 6,582 7,009
24 5,687 5,937 6,220 6,546 6,588 7,014
25 5,702 5,949 6,232 6,556 6,596 7,022
26 5,721 5,966 6,246 6,569 6,608 7,032
27 5,742 5,986 6,265 6,585 6,623 7,045
28 5,769 6,010 6,286 6,605 6,641 7,061
29 5,799 6,037 6,311 6,628 6,661 7,080
30 5,832 6,069 6,340 6,654 6,685 7,102
31 5,871 6,104 6,373 6,684 6,712 7,127
32 5,915 6,143 6,409 6,718 6,743 7,156
33 5,963 6,189 6,451 6,757 6,779 7,188
34 6,018 6,240 6,499 6,801 6,819 7,226
35 6,079 6,297 6,551 6,849 6,864 7,267
36 6,147 6,360 6,610 6,905 6,916 7,315
37 6,221 6,430 6,675 6,966 6,972 7,367
38 6,303 6,506 6,747 7,033 7,034 7,426
39 6,392 6,591 6,827 7,107 7,104 7,491
40 6,491 6,683 6,913 7,188 7,180 7,562

(単位:円)

お父さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)6歳〜11歳
50万円プラン
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
21 7,506 8,110 8,825 9,710 9,658 10,918
22 7,508 8,111 8,825 9,710 9,657 10,918
23 7,511 8,113 8,827 9,710 9,657 10,917
24 7,515 8,117 8,829 9,712 9,658 10,918
25 7,522 8,122 8,833 9,716 9,661 10,920
26 7,531 8,130 8,841 9,721 9,666 10,924
27 7,542 8,140 8,849 9,729 9,673 10,930
28 7,557 8,153 8,862 9,741 9,683 10,939
29 7,574 8,169 8,876 9,753 9,694 10,949
30 7,594 8,187 8,892 9,768 9,707 10,961
31 7,617 8,209 8,911 9,786 9,723 10,975
32 7,643 8,232 8,933 9,806 9,741 10,992
33 7,673 8,260 8,958 9,828 9,762 11,011
34 7,707 8,291 8,987 9,855 9,787 11,034
35 7,746 8,327 9,020 9,886 9,814 11,060
36 7,790 8,368 9,058 9,921 9,846 11,089
37 7,839 8,413 9,101 9,960 9,882 11,122
38 7,894 8,464 9,148 10,004 9,922 11,160
39 7,954 8,521 9,200 10,053 9,967 11,202
40 8,022 8,583 9,259 10,107 10,018 11,249
上記保険料は特約保険料を含みます。
お父さまのご契約年齢の範囲は18歳〜50歳です。
お母さまのご契約年齢の範囲は16歳〜50歳です。
年払・半年払でもお申込みいただけます。上記以外の保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。

■ご契約者様がお母さま:50万円プランYFの場合

(単位:円)

お母さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)0歳〜5歳
50万円プラン
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
21 5,500 5,757 6,049 6,383 6,431 6,864
22 5,510 5,767 6,058 6,391 6,440 6,872
23 5,522 5,778 6,069 6,401 6,449 6,880
24 5,535 5,791 6,080 6,412 6,459 6,890
25 5,549 5,804 6,093 6,423 6,470 6,900
26 5,565 5,818 6,106 6,436 6,482 6,911
27 5,582 5,834 6,121 6,450 6,495 6,924
28 5,601 5,853 6,138 6,466 6,509 6,937
29 5,622 5,872 6,156 6,482 6,525 6,952
30 5,645 5,893 6,176 6,501 6,542 6,968
31 5,668 5,915 6,197 6,521 6,560 6,985
32 5,695 5,939 6,220 6,542 6,580 7,003
33 5,724 5,967 6,245 6,566 6,602 7,024
34 5,754 5,996 6,273 6,591 6,626 7,046
35 5,788 6,027 6,302 6,619 6,652 7,071
36 5,823 6,061 6,334 6,649 6,680 7,097
37 5,861 6,097 6,368 6,681 6,711 7,126
38 5,900 6,135 6,404 6,715 6,743 7,156
39 5,942 6,175 6,442 6,753 6,778 7,190
40 5,988 6,218 6,484 6,792 6,816 7,226

(単位:円)

お母さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)6歳〜11歳
50万円プラン
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
21 7,371 7,978 8,694 9,582 9,534 10,796
22 7,378 7,984 8,701 9,588 9,539 10,801
23 7,386 7,991 8,708 9,594 9,545 10,807
24 7,395 7,999 8,715 9,600 9,551 10,812
25 7,404 8,009 8,723 9,609 9,559 10,819
26 7,414 8,018 8,733 9,618 9,566 10,827
27 7,426 8,029 8,743 9,627 9,576 10,835
28 7,439 8,042 8,755 9,638 9,586 10,845
29 7,453 8,055 8,767 9,650 9,597 10856
30 7,468 8,069 8,781 9,662 9,609 10,867
31 7,484 8,083 8,794 9,675 9,621 10,878
32 7,501 8,100 8,810 9,689 9,634 10,890
33 7,520 8,117 8,826 9,705 9,649 10,904
34 7,541 8,137 8,844 9,722 9,664 10,919
35 7,564 8,158 8,864 9,741 9,681 10,935
36 7,589 8,181 8,885 9,760 9,699 10,952
37 7,615 8,207 8,909 9,782 9,719 10,971
38 7,644 8,233 8,934 9,805 9,740 10,990
39 7,675 8,262 8,961 9,831 9,764 11,012
40 7,709 8,295 8,991 9,859 9,790 11,037
上記保険料は特約保険料を含みます。
お父さまのご契約年齢の範囲は18歳〜50歳です。
お母さまのご契約年齢の範囲は16歳〜50歳です。
年払・半年払でもお申込みいただけます。上記以外の保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。

■ご契約者様がお父さま:100万円プランYGの場合

(単位:円)

お父さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)0歳〜5歳
50万円プラン
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
21 10,726 11,221 11,788 12,437 12,515 13,361
22 10,740 11,234 11,799 12,445 12,522 13,367
23 10,758 11,250 11,811 12,457 12,531 13,374
24 10,781 11,271 11,829 12,472 12,543 13,384
25 10,810 11,296 11,852 12,491 12,560 13,400
26 10,848 11,329 11,880 12,518 12,584 13,419
27 10,891 11,369 11,918 12,550 12,613 13,445
28 10,944 11,417 11,961 12,590 12,649 13,478
29 11,004 11,471 12,011 12,636 12,689 13,515
30 11,071 11,535 12,069 12,688 12,738 13,559
31 11,149 11,605 12,135 12,748 12,792 13,610
32 11,236 11,684 12,207 12,816 12,854 13,667
33 11,332 11,775 12,291 12,893 12,926 13,732
34 11,443 11,877 12,386 12,981 13,006 13,807
35 11,565 11,991 12,491 13,078 13,096 13,890
36 11,700 12,117 12,609 13,189 13,199 13,985
37 11,849 12,257 12,739 13,311 13,311 14,090
38 12,012 12,410 12,883 13,445 13,436 14,207
39 12,191 12,579 13,042 13,593 13,575 14,337
40 12,388 12,763 13,215 13,756 13,728 14,479

(単位:円)

お父さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)6歳〜11歳
50万円プラン
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
21 14,356 15,546 16,960 18,706 18,572 21,057
22 14,359 15,548 16,961 18,706 18,571 21,056
23 14,366 15,551 16,964 18,707 18,571 21,055
24 14,374 15,559 16,969 18,711 18,573 21,056
25 14,387 15,569 16,977 18,718 18,578 21,060
26 14,405 15,586 16,992 18,729 18,588 21,068
27 14,428 15,606 17,009 18,745 18,602 21,080
28 14,458 15,632 17,034 18,768 18,623 21,099
29 14,492 15,664 17,062 18,793 18,645 21,119
30 14,532 15,699 17,094 18,822 18,671 21,143
31 14,577 15,743 17,133 18,858 18,703 21,171
32 14,630 15,790 17,177 18,898 18,739 21,204
33 14,689 15,845 17,227 18,943 18,781 21,243
34 14,758 15,908 17,285 18,997 18,830 21,288
35 14,836 15,980 17,351 19,059 18,885 21,340
36 14,924 16,062 17,427 19,128 18,949 21,399
37 15,022 16,152 17,512 19,206 19,021 21,465
38 15,131 16,254 17,606 19,295 19,100 21,540
39 15,252 16,367 17,711 19,393 19,191 21,625
40 15,387 16,492 17,828 19,501 19,293 21,718
上記保険料は特約保険料を含みます。
お父さまのご契約年齢の範囲は18歳〜50歳です。
お母さまのご契約年齢の範囲は16歳〜50歳です。
年払・半年払でもお申込みいただけます。上記以外の保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。

■ご契約者様がお母さま:100万円プランYHの場合

(単位:円)

お母さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)0歳〜5歳
50万円プラン
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
21 10,406 10,912 11,487 12,145 12,230 13,084
22 10,427 10,932 11,505 12,162 12,248 13,099
23 10,451 10,954 11,527 12,182 12,266 13,116
24 10,477 10,979 11,549 12,204 12,286 13,135
25 10,505 11,005 11,575 12,226 12,307 13,155
26 10,536 11,034 11,601 12,252 12,331 13,177
27 10,571 11,066 11,631 12,280 12,357 13,203
28 10,609 11,103 11,665 12,311 12,386 13,230
29 10,650 11,141 11,701 12,344 12,418 13,260
30 10,696 11,183 11,741 12,381 12,452 13,291
31 10,743 11,228 11,782 12,421 12,487 13,325
32 10,796 11,276 11,828 12,464 12,528 13,362
33 10,854 11,331 11,878 12,511 12,571 13,404
34 10,915 11,389 11,934 12,562 12,619 13,448
35 10,982 11,452 11,993 12,618 12,672 13,497
36 11,052 11,520 12,057 12,678 12,728 13,550
37 11,128 11,591 12,125 12,742 12,789 13,607
38 11,206 11,667 12,197 12,810 12,853 13,668
39 11,291 11,747 12,273 12,885 12,924 13,735
40 11,383 11,834 12,357 12,964 12,999 13,807

(単位:円)

お母さまの
ご契約
年齢(歳)
お子さまのご契約年齢(男女共通)6歳〜11歳
50万円プラン
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
21 14,086 15,281 16,699 18,450 18,324 20,813
22 14,099 15,293 16,712 18,462 18,335 20,823
23 14,115 15,308 16,726 18,475 18,347 20,834
24 14,133 15,324 16,741 18,487 18,359 20,845
25 14,152 15,343 16,757 18,504 18,374 20,859
26 14,172 15,361 16,776 18,522 18,389 20,874
27 14,196 15,384 16,797 18,541 18,408 20,891
28 14,222 15,409 16,820 18,563 18,429 20,911
29 14,250 15,435 16,845 18,587 18,450 20,932
30 14,280 15,463 16,872 18,610 18,474 20,954
31 14,311 15,492 16,899 18,637 18,498 20,976
32 14,346 15,525 16,930 18,665 18,524 21,001
33 14,384 15,560 16,962 18,696 18,554 21,029
34 14,426 15,600 16,999 18,730 18,584 21,058
35 14,472 15,641 17,038 18,768 18,619 21,091
36 14,522 15,688 17,081 18,807 18,655 21,125
37 14,574 15,739 17,128 18,850 18,695 21,162
38 14,631 15,791 17,178 18,897 18,737 21,201
39 14,694 15,850 17,233 18,948 18,784 21,245
40 14,762 15,915 17,293 19,005 18,837 21,295
上記保険料は特約保険料を含みます。
お父さまのご契約年齢の範囲は18歳〜50歳です。
お母さまのご契約年齢の範囲は16歳〜50歳です。
年払・半年払でもお申込みいただけます。上記以外の保険料はお電話にて(通話料無料)お問合わせください。

お問合わせ・資料請求はこちらから

お電話でのお問合わせも受け付けております。通話料無料0120-910-687(9:30〜18:00 日・祝を除く)

登2011−H−059(2011.10.1−2013.3.31)

Copyright © 2010 I.F.CREATE All Rights Reserved.